DES RELEVÉS DATÉS, DES SOURCES CONSERVÉES
Comment évoluent les prix ?
L’historique commence avec nos premières collectes. Chaque nouvelle grille est conservée, sans effacer la précédente.
Le coût annuel le plus bas observé
Profil constant : 5 000 kWh/an, 6 kVA, option Base, compteur Linky sur Enedis. Le nombre de fournisseurs comparés change d’un jour à l’autre (dernière colonne du tableau) : une variation du minimum peut venir de l’arrivée ou du départ d’une offre, pas seulement d’un changement de prix.
| Observation | Coût minimum | Coût médian | Fournisseurs comparables |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 1 133,47 € | 1 239,82 € | 15 |
| 16/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
| 15/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
| 14/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
| 13/11/2026 | 1 133,47 € | 1 241,52 € | 13 |
| 12/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
À quel rythme changent les prix ?
Depuis le 16 novembre 2026, chaque changement relevé par notre collecte nocturne est daté.
| Fournisseur | Sur 90 jours | Sur 12 mois | Dernier changement | Intervalle habituel |
|---|---|---|---|---|
| OHM Énergie | 1 | 1 | 16 novembre 2026 | — |
Derniers changements relevés
- 16 novembre 2026 · OHM Énergie : 17 lignes de prix modifiées. OHM Prix Réservé, Base 6 kVA : 0,1739 → 0,1805 € le kWh (+3,8 %).
Comment lire ce tableau
Un changement est une journée où au moins une offre du fournisseur a changé de prix : une grille qui modifie cinquante lignes d’un coup compte pour un seul changement. La date est celle de notre relevé, la nuit suivant la publication.
L’intervalle habituel est l’écart médian entre deux changements ; il n’est donné qu’à partir de trois changements.
Historique de Alterna énergie
| Offre | Effet de la grille | Première observation | Abonnement annuel | kWh TTC |
|---|---|---|---|---|
| Mon électricité Heures Super Creuses 36 kVA · special | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 688,68 € | Hiver Heures pleines 0,2228 · Hiver Heures creuses 0,2066 · Hiver Heures super creuses 0,1791 · Été Heures pleines 0,1985 · Été Heures creuses 0,1823 · Été Heures super creuses 0,1500 € |
| Mon électricité Heures Super Creuses 30 kVA · special | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 597,60 € | Hiver Heures pleines 0,2228 · Hiver Heures creuses 0,2066 · Hiver Heures super creuses 0,1791 · Été Heures pleines 0,1985 · Été Heures creuses 0,1823 · Été Heures super creuses 0,1500 € |
| Mon électricité Heures Super Creuses 24 kVA · special | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 507,36 € | Hiver Heures pleines 0,2228 · Hiver Heures creuses 0,2066 · Hiver Heures super creuses 0,1791 · Été Heures pleines 0,1985 · Été Heures creuses 0,1823 · Été Heures super creuses 0,1500 € |
| Mon électricité Heures Super Creuses 18 kVA · special | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 409,20 € | Hiver Heures pleines 0,2228 · Hiver Heures creuses 0,2066 · Hiver Heures super creuses 0,1791 · Été Heures pleines 0,1985 · Été Heures creuses 0,1823 · Été Heures super creuses 0,1500 € |
| Mon électricité Heures Super Creuses 15 kVA · special | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 363,12 € | Hiver Heures pleines 0,2228 · Hiver Heures creuses 0,2066 · Hiver Heures super creuses 0,1791 · Été Heures pleines 0,1985 · Été Heures creuses 0,1823 · Été Heures super creuses 0,1500 € |
| Mon électricité Heures Super Creuses 12 kVA · special | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 318,36 € | Hiver Heures pleines 0,2228 · Hiver Heures creuses 0,2066 · Hiver Heures super creuses 0,1791 · Été Heures pleines 0,1985 · Été Heures creuses 0,1823 · Été Heures super creuses 0,1500 € |
| Mon électricité Heures Super Creuses 9 kVA · special | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 270,72 € | Hiver Heures pleines 0,2228 · Hiver Heures creuses 0,2066 · Hiver Heures super creuses 0,1791 · Été Heures pleines 0,1985 · Été Heures creuses 0,1823 · Été Heures super creuses 0,1500 € |
| Mon électricité Heures Super Creuses 6 kVA · special | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 211,92 € | Hiver Heures pleines 0,2228 · Hiver Heures creuses 0,2066 · Hiver Heures super creuses 0,1791 · Été Heures pleines 0,1985 · Été Heures creuses 0,1823 · Été Heures super creuses 0,1500 € |
| Mon électricité Heures Super Creuses 3 kVA · special | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 167,16 € | Hiver Heures pleines 0,2228 · Hiver Heures creuses 0,2066 · Hiver Heures super creuses 0,1791 · Été Heures pleines 0,1985 · Été Heures creuses 0,1823 · Été Heures super creuses 0,1500 € |
| Mon électricité française — indexée 36 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 688,68 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 36 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 675,36 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 30 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 597,60 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 30 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 586,44 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 24 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 507,36 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 24 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 498,48 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 18 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 409,20 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 18 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 402,48 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 15 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 363,12 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 15 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 357,60 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 12 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 318,36 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 12 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 313,92 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 9 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 270,72 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 9 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 267,36 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 6 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 6 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | 0,1919 € |
| Mon électricité française — indexée 3 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 3 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | 0,1919 € |
| Mon électricité française — indexée 36 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 688,68 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 36 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 675,36 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 30 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 597,60 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 30 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 586,44 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 24 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 507,36 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 24 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 498,48 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 18 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 409,20 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 18 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 402,48 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 15 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 363,12 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 15 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 357,60 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 12 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 318,36 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 12 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 313,92 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 9 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 270,72 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 9 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 267,36 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — indexée 6 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 6 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | 0,1919 € |
| Mon électricité française — indexée 3 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — indexée 3 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | 0,1919 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 36 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 688,68 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 36 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 675,36 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 30 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 597,60 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 30 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 586,44 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 24 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 507,36 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 24 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 498,48 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 18 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 409,20 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 18 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 402,48 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 15 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 363,12 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 15 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 357,60 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 12 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 318,36 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 12 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 313,92 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 9 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 270,72 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 9 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 267,36 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 6 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 6 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | 0,1919 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 3 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 3 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | 0,1919 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 36 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 688,68 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 36 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 675,36 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 30 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 597,60 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 30 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 586,44 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 24 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 507,36 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 24 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 498,48 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 18 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 409,20 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 18 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 402,48 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 15 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 363,12 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 15 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 357,60 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 12 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 318,36 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 12 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 313,92 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 9 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 270,72 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 9 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 267,36 € | 0,1904 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 6 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 6 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | 0,1919 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 3 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | HP 0,2054 / HC 0,1528 € |
| Mon électricité française — fixe 1 an 3 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | 0,1919 € |
| Mon électricité du coin 36 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 688,68 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 36 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 675,36 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 30 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 597,60 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 30 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 586,44 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 24 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 507,36 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 24 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 498,48 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 18 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 409,20 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 18 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 402,48 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 15 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 363,12 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 15 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 357,60 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 12 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 318,36 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 12 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 313,92 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 9 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 270,72 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 9 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 267,36 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 6 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 6 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | 0,1968 € |
| Mon électricité du coin 3 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 3 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | 0,1968 € |
| Mon électricité du coin 36 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 688,68 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 36 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 675,36 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 30 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 597,60 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 30 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 586,44 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 24 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 507,36 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 24 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 498,48 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 18 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 409,20 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 18 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 402,48 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 15 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 363,12 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 15 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 357,60 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 12 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 318,36 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 12 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 313,92 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 9 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 270,72 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 9 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 267,36 € | 0,1953 € |
| Mon électricité du coin 6 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 6 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 211,92 € | 0,1968 € |
| Mon électricité du coin 3 kVA · hphc | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | HP 0,2107 / HC 0,1565 € |
| Mon électricité du coin 3 kVA · base | 01/09/2026 | 11/11/2026 | 167,16 € | 0,1968 € |
Deux dates différentes
La date d’effet est celle indiquée par le fournisseur. La date d’observation correspond au moment où nous avons récupéré le document. Découvrir une ancienne grille aujourd’hui ne signifie pas que nous la surveillions déjà à l’époque.
Comprendre l’historique et ses limites →
L’historique officiel du Tarif Bleu depuis 2012 → · Le prix du kWh aujourd’hui →