TARIF RÉGLEMENTÉ · DONNÉES DE LA CRE
Tarif Bleu d’EDF : prix et historique
Le tarif réglementé de l’électricité, proposé par la CRE et fixé par les pouvoirs publics : ses prix en vigueur et chaque mouvement depuis le 23 juillet 2012.
Grille d’EDF en vigueur depuis le 1er août 2026, vérifiée le 17 novembre 2026. Toutes les puissances →
Les derniers mouvements
Évolution moyenne proposée par la CRE pour les clients résidentiels, toutes options et puissances confondues ; votre facture varie selon votre option et votre consommation.
1er août 2026+2,51 % TTC Hausse du TURPE et intégration du nouveau mécanisme de capacité ; accise ramenée de 30,85 à 30,62 €/MWh. Ouverture de l’option HP/HC à 3 kVA proposée par la CRE.Délibération de la CRE n° 2026-147 du 15 juillet 2026 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité ↗1er février 2026−0,74 % TTC Baisse du coût d’approvisionnement en énergie ; contribution tarifaire d’acheminement ramenée de 21,93 % à 15 %.Délibération de la CRE n° 2026-06 du 14 janvier 2026 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité ↗1er août 2025−0,39 % TTC TVA de l’abonnement passée de 5,5 % à 20 %, accise ramenée de 33,70 à 29,98 €/MWh.Délibération de la CRE n° 2025-155 du 19 juin 2025 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité ↗1er février 2025−15 % TTC Forte baisse du coût d’approvisionnement en énergie ; accise de 33,70 €/MWh retenue pour le calcul TTC.Délibération de la CRE n° 2025-10 du 15 janvier 2025 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité ↗
Historique du Tarif Bleu en 6 kVA
Prix TTC publiés par la CRE pour chaque période, avec la facture annuelle d’un logement consommant 5 000 kWh (abonnement compris) et sa variation par rapport à la période précédente.
| Depuis le | kWh TTC | Abonnement / an | Facture 5 000 kWh |
|---|---|---|---|
| 1er août 2026 | 0,2001 €+3,14 % | 190,81 € | 1 191,31 €+2,86 % |
| 1er févr. 2026 | 0,1940 €−0,61 % | 188,20 € | 1 158,20 €−0,32 % |
| 1er août 2025 | 0,1952 €−3,17 % | 185,94 € | 1 161,94 €−0,96 % |
| 1er févr. 2025 | 0,2016 €−19,87 % | 165,17 € | 1 173,17 €−16,79 % |
| 1er févr. 2024 | 0,2516 €+10,54 % | 151,86 € | 1 409,86 €+9,46 % |
| 1er août 2023 | 0,2276 €+10,38 % | 149,96 € | 1 287,96 €+9,64 % |
| 1er févr. 2023 | 0,2062 €+18,51 % | 143,71 € | 1 174,71 €+16,67 % |
| 1er août 2022 | 0,1740 € | 136,85 € | 1 006,85 €+0,07 % |
| 1er févr. 2022 | 0,1740 €+11,68 % | 136,14 € | 1 006,14 €+9,76 % |
| 1er août 2021 | 0,1558 €−1,52 % | 137,66 € | 916,66 €−0,23 % |
| 1er févr. 2021 | 0,1582 €+1,61 % | 127,79 € | 918,79 €+1,30 % |
| 1er août 2020 | 0,1557 €+0,71 % | 128,52 € | 907,02 €+1,38 % |
| 1er févr. 2020 | 0,1546 €+1,44 % | 121,68 € | 894,68 €+1,47 % |
| 1er août 2019 | 0,1524 €−0,46 % | 119,72 € | 881,72 €+0,65 % |
| 1er juin 2019 | 0,1531 €+5,59 % | 110,55 € | 876,05 €+4,85 % |
| 1er août 2018 | 0,1450 €−1,16 % | 110,55 € | 835,55 €−0,60 % |
| 1er févr. 2018 | 0,1467 €+0,07 % | 107,08 € | 840,58 €+0,92 % |
| 1er août 2017 | 0,1466 €−2,46 % | 99,92 € | 832,92 €−0,83 % |
| 1er août 2016 | 0,1503 €+4,59 % | 88,39 € | 839,89 €+4,34 % |
| 1er août 2015 | 0,1437 €+2,57 % | 86,49 € | 804,99 €+2,29 % |
| 1er nov. 2014 | 0,1401 €+5,42 % | 86,49 € | 786,99 €+5,14 % |
| 1er août 2013 | 0,1329 €+5,23 % | 84,05 € | 748,55 €+4,77 % |
| 23 juil. 2012 | 0,1263 € | 82,98 € | 714,48 € |
| Depuis le | kWh HP / HC | Abonnement / an | Facture 5 000 kWh |
|---|---|---|---|
| 1er août 2026 | 0,2142 €0,1589 € | 190,81 € | 1 151,21 €+2,48 % |
| 1er févr. 2026 | 0,2065 €0,1578 € | 188,24 € | 1 123,34 €−1,57 % |
| 1er août 2025 | 0,2081 €0,1635 € | 189,99 € | 1 141,29 €−1 % |
| 1er févr. 2025 | 0,2146 €0,1696 € | 169,81 € | 1 152,81 €−16,55 % |
| 1er févr. 2024 | 0,2700 €0,2068 € | 157,87 € | 1 381,47 €+9,68 % |
| 1er août 2023 | 0,2460 €0,1828 € | 155,97 € | 1 259,57 €+10,38 % |
| 1er févr. 2023 | 0,2228 €0,1615 € | 149,73 € | 1 141,13 €+15,28 % |
| 1er août 2022 | 0,1841 €0,1470 € | 143,57 € | 989,87 €+0,05 % |
| 1er févr. 2022 | 0,1841 €0,1470 € | 143,09 € | 989,39 €+2,75 % |
| 1er août 2021 | 0,1821 €0,1360 € | 144,61 € | 962,91 €−0,04 % |
| 1er févr. 2021 | 0,1853 €0,1353 € | 136,76 € | 963,26 €+1,87 % |
| 1er août 2020 | 0,1798 €0,1344 € | 137,40 € | 945,60 €+1,34 % |
| 1er févr. 2020 | 0,1781 €0,1337 € | 131,40 € | 933,10 €+2,69 % |
| 1er août 2019 | 0,1710 €0,1320 € | 131,63 € | 908,63 €+1,14 % |
| 1er juin 2019 | 0,1703 €0,1319 € | 123,66 € | 898,36 €+6,57 % |
| 1er août 2018 | 0,1579 €0,1228 € | 123,66 € | 842,96 €−0,55 % |
| 1er févr. 2018 | 0,1593 €0,1245 € | 120,76 € | 847,66 €+0,59 % |
| 1er août 2017 | 0,1593 €0,1252 € | 114,41 € | 842,71 €+2,47 % |
| 1er août 2016 | 0,1560 €0,1270 € | 100,37 € | 822,37 €+3,35 % |
| 1er août 2015 | 0,1597 €0,1111 € | 94,42 € | 795,72 €+4,18 % |
| 1er nov. 2014 | 0,1533 €0,1057 € | 92,52 € | 763,82 €+4,39 % |
| 1er août 2013 | 0,1466 €0,1002 € | 91,50 € | 731,70 €+3,11 % |
| 23 juil. 2012 | 0,1391 €0,0964 € | 99,54 € | 709,64 € |
Option Tempo
La CRE publie les prix Tempo à partir du 1er août 2016.
Depuis le 1er août 2026abonnement 189,98 € / an - Bleu HC0,1356 €
- Bleu HP0,1654 €
- Blanc HC0,1536 €
- Blanc HP0,1921 €
- Rouge HC0,1615 €
- Rouge HP0,7295 €
Depuis le 1er février 2026abonnement 187,41 € / an - Bleu HC0,1325 €
- Bleu HP0,1612 €
- Blanc HC0,1499 €
- Blanc HP0,1871 €
- Rouge HC0,1575 €
- Rouge HP0,7060 €
Depuis le 1er août 2025abonnement 186,46 € / an - Bleu HC0,1232 €
- Bleu HP0,1494 €
- Blanc HC0,1391 €
- Blanc HP0,1730 €
- Rouge HC0,1460 €
- Rouge HP0,6468 €
Depuis le 1er février 2025abonnement 168,87 € / an - Bleu HC0,1287 €
- Bleu HP0,1552 €
- Blanc HC0,1447 €
- Blanc HP0,1792 €
- Rouge HC0,1518 €
- Rouge HP0,6586 €
Depuis le 1er février 2024abonnement 157,09 € / an - Bleu HC0,1296 €
- Bleu HP0,1609 €
- Blanc HC0,1486 €
- Blanc HP0,1894 €
- Rouge HC0,1568 €
- Rouge HP0,7562 €
Depuis le 1er août 2023abonnement 153,60 € / an - Bleu HC0,1056 €
- Bleu HP0,1369 €
- Blanc HC0,1246 €
- Blanc HP0,1654 €
- Rouge HC0,1328 €
- Rouge HP0,7324 €
Depuis le 1er février 2023abonnement 147,36 € / an - Bleu HC0,0970 €
- Bleu HP0,1249 €
- Blanc HC0,1140 €
- Blanc HP0,1508 €
- Rouge HC0,1216 €
- Rouge HP0,6712 €
Prix TTC calculés par la CRE avec les taxes de chaque période (dont la TVA à 5,5 % sur l’abonnement jusqu’au 31 juillet 2025). Pour la période en cours, la grille d’EDF indique un abonnement de 190,32 € par an en 6 kVA, la CRE 190,81 € : la grille d’EDF fait foi pour votre facture.
Ce que couvre cet historique
Tarifs Bleus résidentiels en France métropolitaine continentale, sur le réseau Enedis, pour une puissance de 36 kVA au plus. Les données commencent le 23 juillet 2012 : les mouvements antérieurs ne sont pas présentés, faute de série officielle équivalente dans ce jeu de données. Toutes les puissances ne sont pas publiées pour chaque option.
Questions fréquentes
Le Tarif Bleu a-t-il augmenté en 2026 ?
Il a baissé au 1er février 2026 (−0,74 % TTC en moyenne pour les clients résidentiels, selon la CRE), puis augmenté au 1er août 2026 (+2,51 %). En 6 kVA, le kWh Base est passé de 0,1952 € à 0,1940 €, puis à 0,2001 € TTC.
Quand le Tarif Bleu change-t-il ?
Le plus souvent au 1er février et au 1er août. La Commission de régulation de l’énergie propose les nouveaux tarifs, puis les ministres chargés de l’énergie et de l’économie les fixent par une décision publiée au Journal officiel.
Combien coûte le Tarif Bleu par an pour 5 000 kWh ?
En option Base et 6 kVA, abonnement compris, environ 1 191,31 € par an aux prix en vigueur depuis le 1er août 2026, contre 1 161,94 € avec ceux du 1er août 2025, d’après les prix TTC publiés par la CRE.
Sources officielles
- Commission de régulation de l’énergie (CRE) : Historique des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les consommateurs résidentiels (fichiers relevés le 13 novembre 2026)
- Délibération de la CRE n° 2026-147 du 15 juillet 2026 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité
- Délibération de la CRE n° 2026-06 du 14 janvier 2026 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité
- Délibération de la CRE n° 2025-155 du 19 juin 2025 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité
- Délibération de la CRE n° 2025-10 du 15 janvier 2025 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité
- EDF : grille de prix du Tarif Bleu en vigueur