DES RELEVÉS DATÉS, DES SOURCES CONSERVÉES
Comment évoluent les prix ?
L’historique commence avec nos premières collectes. Chaque nouvelle grille est conservée, sans effacer la précédente.
Le coût annuel le plus bas observé
Profil constant : 5 000 kWh/an, 6 kVA, option Base, compteur Linky sur Enedis. Le nombre de fournisseurs comparés change d’un jour à l’autre (dernière colonne du tableau) : une variation du minimum peut venir de l’arrivée ou du départ d’une offre, pas seulement d’un changement de prix.
| Observation | Coût minimum | Coût médian | Fournisseurs comparables |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 1 133,47 € | 1 239,82 € | 15 |
| 16/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
| 15/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
| 14/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
| 13/11/2026 | 1 133,47 € | 1 241,52 € | 13 |
| 12/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
À quel rythme changent les prix ?
Depuis le 16 novembre 2026, chaque changement relevé par notre collecte nocturne est daté.
| Fournisseur | Sur 90 jours | Sur 12 mois | Dernier changement | Intervalle habituel |
|---|---|---|---|---|
| OHM Énergie | 1 | 1 | 16 novembre 2026 | — |
Derniers changements relevés
- 16 novembre 2026 · OHM Énergie : 17 lignes de prix modifiées. OHM Prix Réservé, Base 6 kVA : 0,1739 → 0,1805 € le kWh (+3,8 %).
Comment lire ce tableau
Un changement est une journée où au moins une offre du fournisseur a changé de prix : une grille qui modifie cinquante lignes d’un coup compte pour un seul changement. La date est celle de notre relevé, la nuit suivant la publication.
L’intervalle habituel est l’écart médian entre deux changements ; il n’est donné qu’à partir de trois changements.
Historique de EDF
| Offre | Effet de la grille | Première observation | Abonnement annuel | kWh TTC |
|---|---|---|---|---|
| Zen Fixe 3 ans 36 kVA · hphc | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 646,56 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 30 kVA · hphc | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 557,64 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 24 kVA · hphc | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 469,68 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 18 kVA · hphc | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 373,68 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 15 kVA · hphc | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 328,80 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 12 kVA · hphc | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 285,12 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 9 kVA · hphc | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 238,56 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 6 kVA · hphc | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 190,32 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 36 kVA · base | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 646,56 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 30 kVA · base | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 557,64 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 24 kVA · base | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 469,68 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 18 kVA · base | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 373,68 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 15 kVA · base | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 328,80 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 12 kVA · base | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 285,12 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 9 kVA · base | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 238,56 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 6 kVA · base | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 190,32 € | 0,2107 € |
| Zen Fixe 3 ans 3 kVA · base | 21/10/2026 | 14/11/2026 | 145,56 € | 0,2107 € |
| Zen Estival 36 kVA · special | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 646,56 € | Heures Super Creuses Été 0,0991 · Heures Creuses Été 0,1405 · Heures Pleines Été 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 30 kVA · special | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 557,64 € | Heures Super Creuses Été 0,0991 · Heures Creuses Été 0,1405 · Heures Pleines Été 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 24 kVA · special | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 469,68 € | Heures Super Creuses Été 0,0991 · Heures Creuses Été 0,1405 · Heures Pleines Été 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 18 kVA · special | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 373,68 € | Heures Super Creuses Été 0,0991 · Heures Creuses Été 0,1405 · Heures Pleines Été 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 15 kVA · special | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 328,80 € | Heures Super Creuses Été 0,0991 · Heures Creuses Été 0,1405 · Heures Pleines Été 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 12 kVA · special | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 285,12 € | Heures Super Creuses Été 0,0991 · Heures Creuses Été 0,1405 · Heures Pleines Été 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 9 kVA · special | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 238,56 € | Heures Super Creuses Été 0,0991 · Heures Creuses Été 0,1405 · Heures Pleines Été 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 6 kVA · special | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 190,32 € | Heures Super Creuses Été 0,0991 · Heures Creuses Été 0,1405 · Heures Pleines Été 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 3 kVA · special | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 145,56 € | Heures Super Creuses Été 0,0991 · Heures Creuses Été 0,1405 · Heures Pleines Été 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Fixe 3 ans 36 kVA · hphc | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 646,56 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 30 kVA · hphc | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 557,64 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 24 kVA · hphc | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 469,68 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 18 kVA · hphc | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 373,68 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 15 kVA · hphc | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 328,80 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 12 kVA · hphc | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 285,12 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 9 kVA · hphc | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 238,56 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 6 kVA · hphc | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 190,32 € | HP 0,2259 / HC 0,1669 € |
| Zen Fixe 3 ans 36 kVA · base | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 646,56 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 30 kVA · base | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 557,64 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 24 kVA · base | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 469,68 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 18 kVA · base | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 373,68 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 15 kVA · base | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 328,80 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 12 kVA · base | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 285,12 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 9 kVA · base | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 238,56 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 6 kVA · base | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 190,32 € | 0,2092 € |
| Zen Fixe 3 ans 3 kVA · base | 21/10/2026 | 13/11/2026 | 145,56 € | 0,2107 € |
| Zen Estival 36 kVA · special | 15/09/2026 | 13/11/2026 | 646,56 € | Heures Super Creuses Eté 0,0991 · Heures Creuses Eté 0,1405 · Heures Pleines Eté 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 30 kVA · special | 15/09/2026 | 13/11/2026 | 557,64 € | Heures Super Creuses Eté 0,0991 · Heures Creuses Eté 0,1405 · Heures Pleines Eté 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 24 kVA · special | 15/09/2026 | 13/11/2026 | 469,68 € | Heures Super Creuses Eté 0,0991 · Heures Creuses Eté 0,1405 · Heures Pleines Eté 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 18 kVA · special | 15/09/2026 | 13/11/2026 | 373,68 € | Heures Super Creuses Eté 0,0991 · Heures Creuses Eté 0,1405 · Heures Pleines Eté 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 15 kVA · special | 15/09/2026 | 13/11/2026 | 328,80 € | Heures Super Creuses Eté 0,0991 · Heures Creuses Eté 0,1405 · Heures Pleines Eté 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 12 kVA · special | 15/09/2026 | 13/11/2026 | 285,12 € | Heures Super Creuses Eté 0,0991 · Heures Creuses Eté 0,1405 · Heures Pleines Eté 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 9 kVA · special | 15/09/2026 | 13/11/2026 | 238,56 € | Heures Super Creuses Eté 0,0991 · Heures Creuses Eté 0,1405 · Heures Pleines Eté 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 6 kVA · special | 15/09/2026 | 13/11/2026 | 190,32 € | Heures Super Creuses Eté 0,0991 · Heures Creuses Eté 0,1405 · Heures Pleines Eté 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Zen Estival 3 kVA · special | 15/09/2026 | 13/11/2026 | 145,56 € | Heures Super Creuses Eté 0,0991 · Heures Creuses Eté 0,1405 · Heures Pleines Eté 0,1588 · Heures Super Creuses Hiver 0,1992 · Heures Creuses Hiver 0,2131 · Heures Pleines Hiver 0,2722 € |
| Vert Électrique Week-End – Option HC + Week-End 36 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 646,56 € | Heures Pleines Semaine 0,2259 · Heures Creuses Semaine 0,1691 · Heures Pleines Week-End 0,1691 · Heures Creuses Week-End 0,1691 € |
| Vert Électrique Week-End – Option HC + Week-End 30 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 568,80 € | Heures Pleines Semaine 0,2259 · Heures Creuses Semaine 0,1691 · Heures Pleines Week-End 0,1691 · Heures Creuses Week-End 0,1691 € |
| Vert Électrique Week-End – Option HC + Week-End 24 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 478,56 € | Heures Pleines Semaine 0,2259 · Heures Creuses Semaine 0,1691 · Heures Pleines Week-End 0,1691 · Heures Creuses Week-End 0,1691 € |
| Vert Électrique Week-End – Option HC + Week-End 18 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 373,68 € | Heures Pleines Semaine 0,2259 · Heures Creuses Semaine 0,1691 · Heures Pleines Week-End 0,1691 · Heures Creuses Week-End 0,1691 € |
| Vert Électrique Week-End – Option HC + Week-End 15 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 328,80 € | Heures Pleines Semaine 0,2259 · Heures Creuses Semaine 0,1691 · Heures Pleines Week-End 0,1691 · Heures Creuses Week-End 0,1691 € |
| Vert Électrique Week-End – Option HC + Week-End 12 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 285,12 € | Heures Pleines Semaine 0,2259 · Heures Creuses Semaine 0,1691 · Heures Pleines Week-End 0,1691 · Heures Creuses Week-End 0,1691 € |
| Vert Électrique Week-End – Option HC + Week-End 9 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 238,56 € | Heures Pleines Semaine 0,2259 · Heures Creuses Semaine 0,1691 · Heures Pleines Week-End 0,1691 · Heures Creuses Week-End 0,1691 € |
| Vert Électrique Week-End – Option HC + Week-End 6 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 190,32 € | Heures Pleines Semaine 0,2259 · Heures Creuses Semaine 0,1691 · Heures Pleines Week-End 0,1691 · Heures Creuses Week-End 0,1691 € |
| Vert Électrique Week-End – Option Week-End 36 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 646,56 € | Heures Semaine 0,2171 · Heures Week-End 0,1630 € |
| Vert Électrique Week-End – Option Week-End 30 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 557,64 € | Heures Semaine 0,2171 · Heures Week-End 0,1630 € |
| Vert Électrique Week-End – Option Week-End 24 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 469,68 € | Heures Semaine 0,2171 · Heures Week-End 0,1630 € |
| Vert Électrique Week-End – Option Week-End 18 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 373,68 € | Heures Semaine 0,2171 · Heures Week-End 0,1630 € |
| Vert Électrique Week-End – Option Week-End 15 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 328,80 € | Heures Semaine 0,2171 · Heures Week-End 0,1630 € |
| Vert Électrique Week-End – Option Week-End 12 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 285,12 € | Heures Semaine 0,2171 · Heures Week-End 0,1630 € |
| Vert Électrique Week-End – Option Week-End 9 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 238,56 € | Heures Semaine 0,2171 · Heures Week-End 0,1630 € |
| Vert Électrique Week-End – Option Week-End 6 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 190,32 € | Heures Semaine 0,2171 · Heures Week-End 0,1630 € |
| Vert Électrique Régional 36 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 646,56 € | HP 0,2237 / HC 0,1560 € |
| Vert Électrique Régional 30 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 557,64 € | HP 0,2237 / HC 0,1560 € |
| Vert Électrique Régional 24 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 469,68 € | HP 0,2237 / HC 0,1560 € |
| Vert Électrique Régional 18 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 373,68 € | HP 0,2237 / HC 0,1560 € |
| Vert Électrique Régional 15 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 328,80 € | HP 0,2237 / HC 0,1560 € |
| Vert Électrique Régional 12 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 285,12 € | HP 0,2237 / HC 0,1560 € |
| Vert Électrique Régional 9 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 238,56 € | HP 0,2237 / HC 0,1560 € |
| Vert Électrique Régional 6 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 190,32 € | HP 0,2237 / HC 0,1560 € |
| Vert Électrique Régional 36 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 646,56 € | 0,2065 € |
| Vert Électrique Régional 30 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 557,64 € | 0,2065 € |
| Vert Électrique Régional 24 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 469,68 € | 0,2065 € |
| Vert Électrique Régional 18 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 373,68 € | 0,2065 € |
| Vert Électrique Régional 15 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 328,80 € | 0,2065 € |
| Vert Électrique Régional 12 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 285,12 € | 0,2065 € |
| Vert Électrique Régional 9 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 238,56 € | 0,2065 € |
| Vert Électrique Régional 6 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 190,32 € | 0,2037 € |
| Vert Électrique Auto 36 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 646,56 € | Heures Pleines 0,2404 · Heures Creuses 0,1386 € |
| Vert Électrique Auto 30 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 557,64 € | Heures Pleines 0,2404 · Heures Creuses 0,1386 € |
| Vert Électrique Auto 24 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 469,68 € | Heures Pleines 0,2404 · Heures Creuses 0,1386 € |
| Vert Électrique Auto 18 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 373,68 € | Heures Pleines 0,2404 · Heures Creuses 0,1386 € |
| Vert Électrique Auto 15 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 328,80 € | Heures Pleines 0,2404 · Heures Creuses 0,1386 € |
| Vert Électrique Auto 12 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 285,12 € | Heures Pleines 0,2404 · Heures Creuses 0,1386 € |
| Vert Électrique Auto 9 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 238,56 € | Heures Pleines 0,2404 · Heures Creuses 0,1386 € |
| Vert Électrique Auto 6 kVA · special | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 190,32 € | Heures Pleines 0,2404 · Heures Creuses 0,1386 € |
| Vert Électrique 36 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 646,56 € | HP 0,2206 / HC 0,1543 € |
| Vert Électrique 30 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 557,64 € | HP 0,2206 / HC 0,1543 € |
| Vert Électrique 24 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 469,68 € | HP 0,2206 / HC 0,1543 € |
| Vert Électrique 18 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 373,68 € | HP 0,2206 / HC 0,1543 € |
| Vert Électrique 15 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 328,80 € | HP 0,2206 / HC 0,1543 € |
| Vert Électrique 12 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 285,12 € | HP 0,2206 / HC 0,1543 € |
| Vert Électrique 9 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 238,56 € | HP 0,2206 / HC 0,1543 € |
| Vert Électrique 6 kVA · hphc | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 190,32 € | HP 0,2206 / HC 0,1543 € |
| Vert Électrique 36 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 646,56 € | 0,2007 € |
| Vert Électrique 30 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 557,64 € | 0,2007 € |
| Vert Électrique 24 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 469,68 € | 0,2007 € |
| Vert Électrique 18 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 373,68 € | 0,2007 € |
| Vert Électrique 15 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 328,80 € | 0,2007 € |
| Vert Électrique 12 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 285,12 € | 0,2007 € |
| Vert Électrique 9 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 238,56 € | 0,2007 € |
| Vert Électrique 6 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 190,32 € | 0,2022 € |
| Vert Électrique 3 kVA · base | 15/09/2026 | 12/11/2026 | 145,56 € | 0,2022 € |
| Zen Week-End Plus – Option HC + WE + jour choisi 36 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 646,56 € | Heures Pleines Semaine 0,2314 · Heures Creuses Semaine 0,1731 · Heures Pleines Week-End 0,1731 · Heures Creuses Week-End 0,1731 · Heures Pleines jour choisi 0,1731 · Heures Creuses jour choisi 0,1731 € |
| Zen Week-End Plus – Option HC + WE + jour choisi 30 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 557,64 € | Heures Pleines Semaine 0,2314 · Heures Creuses Semaine 0,1731 · Heures Pleines Week-End 0,1731 · Heures Creuses Week-End 0,1731 · Heures Pleines jour choisi 0,1731 · Heures Creuses jour choisi 0,1731 € |
| Zen Week-End Plus – Option HC + WE + jour choisi 24 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 469,68 € | Heures Pleines Semaine 0,2314 · Heures Creuses Semaine 0,1731 · Heures Pleines Week-End 0,1731 · Heures Creuses Week-End 0,1731 · Heures Pleines jour choisi 0,1731 · Heures Creuses jour choisi 0,1731 € |
| Zen Week-End Plus – Option HC + WE + jour choisi 18 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 373,68 € | Heures Pleines Semaine 0,2314 · Heures Creuses Semaine 0,1731 · Heures Pleines Week-End 0,1731 · Heures Creuses Week-End 0,1731 · Heures Pleines jour choisi 0,1731 · Heures Creuses jour choisi 0,1731 € |
| Zen Week-End Plus – Option HC + WE + jour choisi 15 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 328,80 € | Heures Pleines Semaine 0,2314 · Heures Creuses Semaine 0,1731 · Heures Pleines Week-End 0,1731 · Heures Creuses Week-End 0,1731 · Heures Pleines jour choisi 0,1731 · Heures Creuses jour choisi 0,1731 € |
| Zen Week-End Plus – Option HC + WE + jour choisi 12 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 285,12 € | Heures Pleines Semaine 0,2314 · Heures Creuses Semaine 0,1731 · Heures Pleines Week-End 0,1731 · Heures Creuses Week-End 0,1731 · Heures Pleines jour choisi 0,1731 · Heures Creuses jour choisi 0,1731 € |
| Zen Week-End Plus – Option HC + WE + jour choisi 9 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 238,56 € | Heures Pleines Semaine 0,2314 · Heures Creuses Semaine 0,1731 · Heures Pleines Week-End 0,1731 · Heures Creuses Week-End 0,1731 · Heures Pleines jour choisi 0,1731 · Heures Creuses jour choisi 0,1731 € |
| Zen Week-End Plus – Option HC + WE + jour choisi 6 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 190,32 € | Heures Pleines Semaine 0,2314 · Heures Creuses Semaine 0,1731 · Heures Pleines Week-End 0,1731 · Heures Creuses Week-End 0,1731 · Heures Pleines jour choisi 0,1731 · Heures Creuses jour choisi 0,1731 € |
| Zen Week-End Plus – Option WE + jour choisi 36 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 646,56 € | Heures Semaine 0,2259 · Heures Week-End 0,1691 · Heures jour choisi 0,1691 € |
| Zen Week-End Plus – Option WE + jour choisi 30 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 557,64 € | Heures Semaine 0,2259 · Heures Week-End 0,1691 · Heures jour choisi 0,1691 € |
| Zen Week-End Plus – Option WE + jour choisi 24 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 469,68 € | Heures Semaine 0,2259 · Heures Week-End 0,1691 · Heures jour choisi 0,1691 € |
| Zen Week-End Plus – Option WE + jour choisi 18 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 373,68 € | Heures Semaine 0,2259 · Heures Week-End 0,1691 · Heures jour choisi 0,1691 € |
| Zen Week-End Plus – Option WE + jour choisi 15 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 328,80 € | Heures Semaine 0,2259 · Heures Week-End 0,1691 · Heures jour choisi 0,1691 € |
| Zen Week-End Plus – Option WE + jour choisi 12 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 285,12 € | Heures Semaine 0,2259 · Heures Week-End 0,1691 · Heures jour choisi 0,1691 € |
| Zen Week-End Plus – Option WE + jour choisi 9 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 238,56 € | Heures Semaine 0,2259 · Heures Week-End 0,1691 · Heures jour choisi 0,1691 € |
| Zen Week-End Plus – Option WE + jour choisi 6 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 190,32 € | Heures Semaine 0,2259 · Heures Week-End 0,1691 · Heures jour choisi 0,1691 € |
| Zen Week-End – Option Flex 36 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 646,56 € | Heures Creuses Jour Éco 0,1595 · Heures Pleines Jour Éco 0,2142 · Heures Creuses Jour Sobriété 0,2142 · Heures Pleines Jour Sobriété 0,7467 € |
| Zen Week-End – Option Flex 30 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 557,64 € | Heures Creuses Jour Éco 0,1595 · Heures Pleines Jour Éco 0,2142 · Heures Creuses Jour Sobriété 0,2142 · Heures Pleines Jour Sobriété 0,7467 € |
| Zen Week-End – Option Flex 24 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 469,68 € | Heures Creuses Jour Éco 0,1595 · Heures Pleines Jour Éco 0,2142 · Heures Creuses Jour Sobriété 0,2142 · Heures Pleines Jour Sobriété 0,7467 € |
| Zen Week-End – Option Flex 18 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 373,68 € | Heures Creuses Jour Éco 0,1595 · Heures Pleines Jour Éco 0,2142 · Heures Creuses Jour Sobriété 0,2142 · Heures Pleines Jour Sobriété 0,7467 € |
| Zen Week-End – Option Flex 15 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 328,80 € | Heures Creuses Jour Éco 0,1595 · Heures Pleines Jour Éco 0,2142 · Heures Creuses Jour Sobriété 0,2142 · Heures Pleines Jour Sobriété 0,7467 € |
| Zen Week-End – Option Flex 12 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 285,12 € | Heures Creuses Jour Éco 0,1595 · Heures Pleines Jour Éco 0,2142 · Heures Creuses Jour Sobriété 0,2142 · Heures Pleines Jour Sobriété 0,7467 € |
| Zen Week-End – Option Flex 9 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 238,56 € | Heures Creuses Jour Éco 0,1595 · Heures Pleines Jour Éco 0,2142 · Heures Creuses Jour Sobriété 0,2142 · Heures Pleines Jour Sobriété 0,7467 € |
| Zen Week-End – Option Flex 6 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 190,32 € | Heures Creuses Jour Éco 0,1595 · Heures Pleines Jour Éco 0,2142 · Heures Creuses Jour Sobriété 0,2142 · Heures Pleines Jour Sobriété 0,7467 € |
| Zen Week-End – Option Heures Creuses + WE 36 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 646,56 € | Heures Pleines Semaine 0,2359 · Heures Creuses Semaine 0,1762 · Heures Pleines Week-End 0,1762 · Heures Creuses Week-End 0,1762 € |
| Zen Week-End – Option Heures Creuses + WE 30 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 557,64 € | Heures Pleines Semaine 0,2359 · Heures Creuses Semaine 0,1762 · Heures Pleines Week-End 0,1762 · Heures Creuses Week-End 0,1762 € |
| Zen Week-End – Option Heures Creuses + WE 24 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 469,68 € | Heures Pleines Semaine 0,2359 · Heures Creuses Semaine 0,1762 · Heures Pleines Week-End 0,1762 · Heures Creuses Week-End 0,1762 € |
| Zen Week-End – Option Heures Creuses + WE 18 kVA · special | 15/09/2026 | 11/11/2026 | 373,68 € | Heures Pleines Semaine 0,2359 · Heures Creuses Semaine 0,1762 · Heures Pleines Week-End 0,1762 · Heures Creuses Week-End 0,1762 € |
