DES RELEVÉS DATÉS, DES SOURCES CONSERVÉES
Comment évoluent les prix ?
L’historique commence avec nos premières collectes. Chaque nouvelle grille est conservée, sans effacer la précédente.
Le coût annuel le plus bas observé
Profil constant : 5 000 kWh/an, 6 kVA, option Base, compteur Linky sur Enedis. Le nombre de fournisseurs comparés change d’un jour à l’autre (dernière colonne du tableau) : une variation du minimum peut venir de l’arrivée ou du départ d’une offre, pas seulement d’un changement de prix.
| Observation | Coût minimum | Coût médian | Fournisseurs comparables |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 1 133,47 € | 1 239,82 € | 15 |
| 16/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
| 15/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
| 14/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
| 13/11/2026 | 1 133,47 € | 1 241,52 € | 13 |
| 12/11/2026 | 1 133,47 € | 1 240,67 € | 14 |
À quel rythme changent les prix ?
Depuis le 16 novembre 2026, chaque changement relevé par notre collecte nocturne est daté.
| Fournisseur | Sur 90 jours | Sur 12 mois | Dernier changement | Intervalle habituel |
|---|---|---|---|---|
| OHM Énergie | 1 | 1 | 16 novembre 2026 | — |
Derniers changements relevés
- 16 novembre 2026 · OHM Énergie : 17 lignes de prix modifiées. OHM Prix Réservé, Base 6 kVA : 0,1739 → 0,1805 € le kWh (+3,8 %).
Comment lire ce tableau
Un changement est une journée où au moins une offre du fournisseur a changé de prix : une grille qui modifie cinquante lignes d’un coup compte pour un seul changement. La date est celle de notre relevé, la nuit suivant la publication.
L’intervalle habituel est l’écart médian entre deux changements ; il n’est donné qu’à partir de trois changements.
Historique de Énergie d’ici
| Offre | Effet de la grille | Première observation | Abonnement annuel | kWh TTC |
|---|---|---|---|---|
| Énergie Bleue · MU4 · 4 périodes 36 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 723,24 € | Hiver · heures pleines 0,2267 · Hiver · heures creuses 0,1863 · Été · heures pleines 0,1601 · Été · heures creuses 0,1539 € |
| Énergie Bleue · MU4 · 4 périodes 30 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 619,80 € | Hiver · heures pleines 0,2267 · Hiver · heures creuses 0,1863 · Été · heures pleines 0,1601 · Été · heures creuses 0,1539 € |
| Énergie Bleue · MU4 · 4 périodes 24 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 516,36 € | Hiver · heures pleines 0,2267 · Hiver · heures creuses 0,1863 · Été · heures pleines 0,1601 · Été · heures creuses 0,1539 € |
| Énergie Bleue · MU4 · 4 périodes 18 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 412,92 € | Hiver · heures pleines 0,2267 · Hiver · heures creuses 0,1863 · Été · heures pleines 0,1601 · Été · heures creuses 0,1539 € |
| Énergie Bleue · MU4 · 4 périodes 15 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 361,32 € | Hiver · heures pleines 0,2267 · Hiver · heures creuses 0,1863 · Été · heures pleines 0,1601 · Été · heures creuses 0,1539 € |
| Énergie Bleue · MU4 · 4 périodes 12 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 309,60 € | Hiver · heures pleines 0,2267 · Hiver · heures creuses 0,1863 · Été · heures pleines 0,1601 · Été · heures creuses 0,1539 € |
| Énergie Bleue · MU4 · 4 périodes 9 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 257,88 € | Hiver · heures pleines 0,2267 · Hiver · heures creuses 0,1863 · Été · heures pleines 0,1601 · Été · heures creuses 0,1539 € |
| Énergie Bleue · MU4 · 4 périodes 6 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 206,16 € | Hiver · heures pleines 0,2267 · Hiver · heures creuses 0,1863 · Été · heures pleines 0,1601 · Été · heures creuses 0,1539 € |
| Énergie Bleue · MU4 · 4 périodes 3 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 154,44 € | Hiver · heures pleines 0,2267 · Hiver · heures creuses 0,1863 · Été · heures pleines 0,1601 · Été · heures creuses 0,1539 € |
| Énergie Bleue · CU4 · 4 périodes 36 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 620,40 € | Hiver · heures pleines 0,2328 · Hiver · heures creuses 0,1893 · Été · heures pleines 0,1607 · Été · heures creuses 0,1546 € |
| Énergie Bleue · CU4 · 4 périodes 30 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 534,12 € | Hiver · heures pleines 0,2328 · Hiver · heures creuses 0,1893 · Été · heures pleines 0,1607 · Été · heures creuses 0,1546 € |
| Énergie Bleue · CU4 · 4 périodes 24 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 447,84 € | Hiver · heures pleines 0,2328 · Hiver · heures creuses 0,1893 · Été · heures pleines 0,1607 · Été · heures creuses 0,1546 € |
| Énergie Bleue · CU4 · 4 périodes 18 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 361,56 € | Hiver · heures pleines 0,2328 · Hiver · heures creuses 0,1893 · Été · heures pleines 0,1607 · Été · heures creuses 0,1546 € |
| Énergie Bleue · CU4 · 4 périodes 15 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 318,36 € | Hiver · heures pleines 0,2328 · Hiver · heures creuses 0,1893 · Été · heures pleines 0,1607 · Été · heures creuses 0,1546 € |
| Énergie Bleue · CU4 · 4 périodes 12 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 275,28 € | Hiver · heures pleines 0,2328 · Hiver · heures creuses 0,1893 · Été · heures pleines 0,1607 · Été · heures creuses 0,1546 € |
| Énergie Bleue · CU4 · 4 périodes 9 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 232,08 € | Hiver · heures pleines 0,2328 · Hiver · heures creuses 0,1893 · Été · heures pleines 0,1607 · Été · heures creuses 0,1546 € |
| Énergie Bleue · CU4 · 4 périodes 6 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 189,00 € | Hiver · heures pleines 0,2328 · Hiver · heures creuses 0,1893 · Été · heures pleines 0,1607 · Été · heures creuses 0,1546 € |
| Énergie Bleue · CU4 · 4 périodes 3 kVA · special | 01/08/2026 | 14/11/2026 | 145,80 € | Hiver · heures pleines 0,2328 · Hiver · heures creuses 0,1893 · Été · heures pleines 0,1607 · Été · heures creuses 0,1546 € |
Deux dates différentes
La date d’effet est celle indiquée par le fournisseur. La date d’observation correspond au moment où nous avons récupéré le document. Découvrir une ancienne grille aujourd’hui ne signifie pas que nous la surveillions déjà à l’époque.
Comprendre l’historique et ses limites →
L’historique officiel du Tarif Bleu depuis 2012 → · Le prix du kWh aujourd’hui →